| Bahneröffnung 2003 | ![]() |
| mit Wertung in den Blockwettkämpfen BSS/BL W/M 12-15 |
| Termin: | 04. Mai 2003 | ||||
| Ort: | Bad Kreuznach, Stadion Salinental | ||||
| Veranstalter: | LVR Kreis Bad Kreuznach | ||||
| Ausrichter: | MTV 1877 e.V. Bad Kreuznach | ||||
| Genehmigungsnr.: | 06/09/03/03 | ||||
| Meldungen an: | Bernd Imig, Carl-Spitzweg-Str. 6, 55543 Bad Kreuznach | ||||
| Telefon / Telefax: 06 71 / 67 70 7 | |||||
| E-Mail: leichtathletik@mtv-kreuznach.de (Nur gültig mit Empfangsbestätigung!) | |||||
| Meldeschluss: | Donnerstag, 01. Mai 2003 | ||||
| Einzelnach- und -ummeldungen für die
Sprint- und Laufdisziplinen sind nur unter Vorbehalt bis Samstag 8.00 Uhr möglich. |
|||||
| Gebühren: | Männer/Frauen/ | ||||
| Senioren/Seniorinnen: | Einzelmeldung und Staffel je Disziplin | 4,00 |
|||
| Jugend: | Einzelmeldung und Staffel je Disziplin | 3,00 | |||
| Schüler: | Einzelmeldung und Staffel je Disziplin | 2,00 | |||
| Pauschale Schüler | 80,00 | ||||
Porto Ergebnisliste / Urkundenversand (obligatorisch für Blockwertung) 2,00 |
|||||
| Hinweise: | |||||
| Die Veranstaltung findet auf einer Kunststoffbahn (max. 6 mm Dornen) statt. | |||||
| Die Veranstaltung wird nach den DLV-Vorschriften durchgeführt. | |||||
| Der Ausrichter und Veranstalter übernehmen keine Haftung bei Unfällen, Sportverletzungen, | |||||
| Diebstählen und sonstigen Schadensfällen. | |||||
| Umkleidekabinen mit Duschen sind vorhanden. | |||||
| Es erfolgt eine Jahrgangs- bzw. Altersklassenwertung. | |||||
| Alle Laufentscheidungen werden als Zeitläufe entschieden. | |||||
| Die Startunterlagen sind ausnahmslos Vereinsweise abzuholen. | |||||
| Die Ergebnisliste wird spätestens am
Montag auf der Homepage der Leichtathletikabteilung des MTV Bad Kreuznach unter www.mtv-kreuznach.de/la veröffentlicht. Es werden nur Ergebnislisten und Urkunden an die Vereine versandt, die auch die Portogebühr entrichtet haben. An der Bahneröffnung erfolgt in den Schülerklassen W/M 12-15 eine nachträgliche Auswertung im Block Sprint/Sprung bzw. Lauf. Die Ergebnisliste und die Urkunden werden in der Woche nach dem Wettkampf veröffentlicht und zugesandt. Eine zusätzliche Gebühr außer dem Porto wird nicht erhoben. Für die Teilnehmer aus dem LVR Kreis Bad Kreuznach gilt die Auswertung in den Blockwettkämpfen zugleich für die Kreismeisterschaft. |
|||||
| Disziplinen: | |||||
| Männer und alle Seniorenklassen: 100, 400, 800, 110Hü, 4x100, Hoch, Weit, Kugel, Speer | |||||
| Frauen und alle Seniorinnenklassen: 100, 400, 800, 100Hü, 4x100, Hoch, Weit, Kugel, Speer | |||||
| MJA/B: 100, 400, 800, 110Hü, 4x100, Hoch, Weit, Kugel, Speer | |||||
| WJA/B: 100, 400, 800, 100Hü, 4x100, Hoch, Weit, Kugel, Speer | |||||
| W/M 15: 100, 300, 2000, 80Hü, 4x100, Hoch, Weit, Ball, Kugel, Speer, BSS, BL | |||||
| W/M 14: 100, 2000, 80Hü, 4x100, Hoch, Weit, Ball, Kugel, Speer, BSS, BL | |||||
| M 12-13: 75, 1000, 60Hü, 4x75, Hoch, Weit, Ball, Kugel, BSS, BL | |||||
| W 12-13: 75, 800, 60Hü, 4x75, Hoch, Weit, Schlagball, Kugel, BSS, BL | |||||
![]() |
![]() |
![]() |