| Bahneröffnung 2004 | ![]() |
| Einzelwettbewerbe mit Wertungen Blockmehrkämpfe, Vier- und Fünfkämpfe; Kreismeisterschaftswertung Blockmehrkämpfe |
| Termin: | 23. Mai 2004 | ||||
| Ort: | Bad Kreuznach, Moebus-Stadion | ||||
| Veranstalter: | LVR Kreis Bad Kreuznach | ||||
| Ausrichter: | MTV 1877 e.V. Bad Kreuznach | ||||
| Genehmigungsnr.: | 06090204 | ||||
| Meldungen an: | Bernd Imig, Carl-Spitzweg-Str. 6, 55543 Bad Kreuznach | ||||
| Telefon 06 71 / 67 70 7, Telefax: 06 71 / 79 67 70 8 | |||||
| E-Mail: leichtathletik@mtv-kreuznach.de (Nur gültig mit Empfangsbestätigung!) | |||||
| Meldeschluss: | Donnerstag, 20. Mai 2004 | ||||
| Einzelnach- und
-ummeldungen für die Sprint- und Laufdisziplinen sind nur unter Vorbehalt bis Samstag, 22. Mai, 08.00 Uhr möglich. |
|||||
| Gebühren: | Männer/Frauen/ | ||||
| Senioren/Seniorinnen: | Einzelmeldung und Staffel je Disziplin | 4,00 |
|||
| Jugend: | Einzelmeldung und Staffel je Disziplin | 3,00 | |||
| Schüler: | Einzelmeldung und Staffel je Disziplin | 2,00 | |||
| Pauschalen | Schüler | 80,00 | |||
| Verein | 100,00 | ||||
Porto Ergebnisliste / Urkundenversand / Leistungsnachweis 2,00 |
|||||
| Nachmeldungen
in den technischen Disziplinen an der Bahneröffnung plus 2,-- Nachmeldegebühr je Disziplin. Abmeldungen werden bis Samstag, 22. Mai, 08.00 Uhr angenommen. Die Gebühren entfallen dann für die Athletin oder den Athleten. Danach müssen die Gebühren entrichtet werden. |
|||||
| Hinweise: | Die Veranstaltung findet auf einer Kunststoffbahn (max. 6 mm Dornen) statt. | ||||
| Die Veranstaltung wird nach den DLV-Vorschriften durchgeführt. | |||||
| Der Ausrichter und Veranstalter übernehmen keine Haftung bei Unfällen, Sportverletzungen, | |||||
| Diebstählen und sonstigen Schadensfällen. | |||||
| Umkleidekabinen mit Duschen sind vorhanden. | |||||
| Es erfolgt eine Jahrgangs- bzw. Altersklassenwertung. | |||||
| Alle Laufentscheidungen werden als Zeitläufe entschieden. | |||||
| Die Startunterlagen sind ausnahmslos vereinsweise abzuholen. | |||||
| Die Ergebnisliste
wird spätestens am Montag, 24. Mai, auf der Homepage der Leichtathletikabteilung des MTV Bad Kreuznach unter www.mtv-kreuznach.de/la veröffentlicht. Es werden nur Ergebnislisten und Urkunden an die Vereine versandt, die auch die Portogebühr entrichtet haben. An der Bahneröffnung erfolgt auf Wunsch in den Schülerklassen W/M 12-15 eine Auswertung in den Blockmehrkämpfen, ebenso in den Vierkämpfen W/M 14/15 WJA/B und den Fünfkämpfen MJA/B. Eine zusätzliche Gebühr wird nicht erhoben. Bitte geben Sie Ihren Wunsch in der Meldung an. SchülerInnen W/M 11 und jünger sind bei den Blockmehrkämpfen nicht startberechtigt. Für die Teilnehmer aus dem LVR Kreis Bad Kreuznach gilt die Auswertung in den Blockmehrkämpfen zugleich für die Kreismeisterschaft. |
|||||
| Wettbewerbe: | Männer und alle Seniorenklassen: 100, 400, 800, 4x100, Hoch, Weit, Kugel, Speer, Diskus | ||||
| Frauen und alle Seniorinnenklassen: 100, 200, 400, 800, 4x100, Hoch, Weit, Kugel, Speer, Diskus | |||||
| MJA/B: 100, 200, 400, 800, 4x100, Hoch, Weit, Kugel, Speer, Diskus, Fünfkampf | |||||
| WJA/B: 100, 200, 400, 800, 100Hü, 4x100, Hoch, Weit, Kugel, Speer, Diskus, Vierkampf | |||||
| W/M 15: 100, 300, 2000, 80Hü, 4x100, Hoch, Weit, Ball, Kugel, Speer, Diskus, BSS, BL, BW, Vierkampf | |||||
| W/M 14: 100, 2000, 80Hü, 4x100, Hoch, Weit, Ball, Kugel, Speer, Diskus, BSS, BL, BW, Vierkampf | |||||
| M 12-13: 75, 1000, 60Hü, 4x75, Hoch, Weit, Ball, Kugel, Diskus, BSS, BL, BW | |||||
| W 12-13: 75, 800, 60Hü, 4x75, Hoch, Weit, Schlagball, Kugel, Diskus, BSS, BL, BW | |||||
| Steigerungen beim Hochsprung: immer 4 cm | |||||
![]() |
![]() |
![]() |