| 30. April 2005 | Einzelwettbewerbe W/M 12-15, W/M J A/B, Fr/Mä, Senioren mit Blockmehrkampfwertung BSS, BL und BW |
||||
| Ausschreibung | Endgültiger Zeitplan | Ergebnisse Einzeldisziplinen | |||
| 26. Mai 2005 | Eigene Internetseite mit Ausschreibung, Zeitplan, Teilnehmerlisten etc. | ||||
| 08. Juni 2005 | Stabhochsprung für alle Klassen | ||||
| Ausschreibung | Ergebnisse | Ergebnisse Kreismeisterschaften | |||
| 03. Juli 2005 | Dreikämpfe
W/M 7- 13, Staffeln 4x50m Sch/i D/C, 4x75m Sch/i B Vierkämpfe W/M 14 - 15, Staffel 4x100 Sch/i A |
||||
| Ausschreibung | Endgültiger Zeitplan | ||||
| Ergebnisse Mehrkampf | Ergebnisse Staffeln | ||||
| Kreismeisterschaftswertung | |||||