| Stabhochsprung 2006 | download als pdf-Datei | ![]() |
| 22. Juni 2006, ab 17.30 Uhr Bad Kreuznach, Friedrich-Moebus-Stadion |
||
Stabhochsprung für alle Altersklassen
| Veranstalter: | MTV 1877 e.V. Bad Kreuznach | ||||
| Meldungen an: | Bernd Imig, Carl-Spitzweg-Str. 6, 55543 Bad Kreuznach | ||||
| Telefon: 0151 148 186 10 Telefax: 06 71 / 79 67 70 8 | |||||
| E-Mail: leichtathletik@mtv-kreuznach.de (Nur gültig mit Empfangsbestätigung!) | |||||
| Meldeschluss: | Montag, 19. Juni 2006 (Poststempel) | ||||
| Einzelnach- und -ummeldungen sind nur unter Vorbehalt eine Stunde vor Wettkampfbeginn möglich. | |||||
| Gebühren: | Männer /
Frauen / Senioren /Seniorinnen: |
Einzelmeldung | 4,00 |
||
| Jugend: | Einzelmeldung | 3,00 |
|||
| Schüler: | Einzelmeldung | 2,00 |
|||
| Porto Ergebnisliste /
Urkundenversand / Leistungsnachweis Nachmeldung je Teilnehmer |
2,00 |
||||
| Abmeldungen werden bis Mittwoch, 21. Juni angenommen. Die Gebühren entfallen dann für die Athletin oder den Athleten. Danach müssen die Gebühren entrichtet werden. | |||||
| Hinweise: | Die Veranstaltung findet auf einer Kunststoffbahn (max. 6 mm Dornen) statt. Die Veranstaltung wird nach den DLV-Vorschriften durchgeführt. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung bei Unfällen, Sportverletzungen, Diebstählen und sonstigen Schadensfällen. Umkleidekabinen mit Duschen sind vorhanden. Es erfolgt eine Jahrgangs- bzw. Altersklassenwertung. Die Startunterlagen sind ausnahmslos vereinsweise abzuholen. Die Ergebnislisten werden nach Veranstaltungsende auf der Homepage der Leichtathletikabteilung des MTV Bad Kreuznach unter www.mtv-kreuznach.de/la veröffentlicht.Es werden nur Ergebnislisten, Urkunden und Leistungsnachweise an die Vereine versandt, die auch die Portogebühr entrichtet haben. Für die Teilnehmer aus dem LVR Kreis Bad Kreuznach gilt die Auswertung zugleich als Kreismeisterschaft. Schüler/-innen W/M 11 und jünger sind nicht startberechtigt. Leider kann keine Bewirtung angeboten werden - bitte entsprechend selbst versorgen. |
||||
| Anfangshöhen und Steigerungen: | ||
| MJA, Männer und alle Seniorenklassen: | 2,10 Meter, Steigerung 10 cm | |
| MJB, WJB, WJA, Frauen und alle Seniorinnenklassen: | 1,90 Meter, Steigerung 10 cm | |
| Schüler/Innenklassen: | 1,70 Meter, Steigerung 10 cm | |
| In der Meldung bitte unbedingt die Anfangshöhe angeben ! | ||
Beginn der Veranstaltung: 17.30 Uhr - Anfangshöhe 1,70 Meter.
Ab 16.00 Uhr steht die Anlage zum Einspringen zur Verfügung!
Der Zeitplan wird nach Eingang der Meldungen
erstellt!
Die Veröffentlichung des Zeitplans erfolgt am 21. Juni 2006 auf www.mtv-kreuznach.de/la .