| Bahnabschluss 2010, MTV 1877 Bad Kreuznach, Friedrich-Moebus-Stadion, am 26.09.2010 |
Teilnehmer |
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | Bewerb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Frankenreiter Janina | 1996 | D | Athletic-Team Wittlich | 100, WEI, SPE |
| 3 | Müller Stella | 2000 | D | Athletic-Team Wittlich | 50M, 800, WEZ |
| 4 | Wuczynski Nina | 1990 | D | Hamburger SV | 100, HOC, WEI, KUG |
| 5 | Brausch Marco | 1976 | D | Hunsrück-Marathon | 1K0 |
| 6 | Schnieders Elena | 1996 | D | Hunsrück-Marathon | 30H, SPE |
| 7 | Schnieders Lara | 1996 | D | Hunsrück-Marathon | 30H, HOC, SPE |
| 8 | Steinbrecher Svenja | 1996 | D | Hunsrück-Marathon | 100, WEI |
| 9 | Wies Sarah | 1992 | D | Hunsrück-Marathon | 200 |
| 10 | Erbert Michael | 1958 | D | Lauffreunde Naheland | 1K0 |
| 11 | Gehring Karl-Heinz | 1959 | D | Lauffreunde Naheland | 100, 1K0 |
| 12 | Gräff Andreas | 1957 | D | Lauffreunde Naheland | 1K0 |
| 13 | Krzywik Raimund | 1964 | D | Lauffreunde Naheland | 100, 1K0 |
| 14 | Eigen Alexander | 2000 | D | LAV Gau-Algesheim | 50M, SCH, WEZ |
| 15 | Eigen Katharina | 1997 | D | LAV Gau-Algesheim | 75M, KUG, SCH, WEZ |
| 16 | Gottschall Johannes | 1999 | D | LAV Gau-Algesheim | 50M, WEZ |
| 17 | Kerwer Julie | 2000 | D | LAV Gau-Algesheim | 50M, SCH, WEZ |
| 18 | Hauser Alexander | 1993 | D | LC Mengerskirchen | 1K0 |
| 19 | Kaminsky Eva Florina | 1994 | D | LC Mengerskirchen | 800 |
| 20 | Schmidt Lukas | 1986 | D | LC Mengerskirchen | 1K0 |
| 21 | Indenbirken Jérome | 1984 | D | LG Eintracht Frankfurt | SPE |
| 22 | Becker Amelie | 2000 | D | LG Idar-Oberstein | 50M, SCH, WEZ |
| 23 | Fickert Annika-Petra | 1997 | D | LG Idar-Oberstein | 75M, KUG, SCH, WEZ |
| 24 | Frey Moritz | 1994 | D | LG Idar-Oberstein | WEI, SPE |
| 25 | Fuchs Luisa Valentina | 1996 | D | LG Idar-Oberstein | KUG, SPE |
| 26 | Fuchs Marius | 1994 | D | LG Idar-Oberstein | 200 |
| 27 | Fuhr Sebastian | 1992 | D | LG Idar-Oberstein | 1K0, WEI, SPE |
| 28 | Haupert Melissa | 2000 | D | LG Idar-Oberstein | 50M, SCH, WEZ |
| 29 | Jalosa Regina | 1995 | D | LG Idar-Oberstein | 800 |
| 30 | Lang Giulia | 1995 | D | LG Idar-Oberstein | HOC, WEI |
| 31 | Mang Jan Niklas | 1994 | D | LG Idar-Oberstein | SPE |
| 32 | Mildenberger Niclas | 1998 | D | LG Idar-Oberstein | 75M, BAL, WEZ |
| 33 | Pfeiffer Annabelle Lee | 1998 | D | LG Idar-Oberstein | 75M, KUG, SCH, WEZ |
| 34 | Puhl Annika | 2001 | D | LG Idar-Oberstein | 50M, SCH, WEZ |
| 35 | Sauer Kim | 1997 | D | LG Idar-Oberstein | 75M, SCH, WEZ |
| 36 | Thees Alex | 1995 | D | LG Idar-Oberstein | 100, 30H, WEI |
| 37 | Becker Katharina | 1994 | D | LG Kreis Ahrweiler | 100, 200, SPE, 4x1 |
| 38 | Klucker Rasmus | 1995 | D | LG Kreis Ahrweiler | 100, 30H, HOC, WEI |
| 39 | Menrath Carolina | 1995 | D | LG Kreis Ahrweiler | 100, SPE, 4x1 |
| 40 | Müller Stefanie | 1994 | D | LG Kreis Ahrweiler | 100, SPE, 4x1 |
| 41 | Paasche Matthias | 1970 | D | LG Kreis Ahrweiler | HOC, KUG |
| 42 | Rabus Jil | 1992 | D | LG Kreis Ahrweiler | 100, WEI |
| 43 | Reinhard Hendrik | 1994 | D | LG Kreis Ahrweiler | 100, 200, HOC, WEI |
| 44 | Reinhard Nils | 1999 | D | LG Kreis Ahrweiler | 50M, SCH, WEZ |
| 45 | Schäfer Thomas | 1976 | D | LG Kreis Ahrweiler | KUG, SPE |
| 46 | Walscheid Tobias | 1988 | D | LG Kreis Ahrweiler | 100, 200 |
| 47 | Zahrobsky Ellen | 1994 | D | LG Kreis Ahrweiler | 100, 4x1 |
| 48 | Zimmermann Melanie | 1980 | D | LG Rheinfront | KUG, SPE |
| 49 | Becker Carsten | 1988 | D | LG Rhein-Wied | WEI, SPE |
| 50 | Löhndorf Jana | 1995 | D | LG Rhein-Wied | KUG, SPE |
| 51 | Sülzen Marc | 1971 | D | LG Rhein-Wied | 1K0 |
| 52 | Ziganow Wassily | 1970 | D | LG Rhein-Wied | 100, 1K0 |
| 53 | Haas Oliver | 1988 | D | LG Saar 70 | 100, 200 |
| 54 | Schröder Simon | 1994 | D | LG Saar 70 | 100, 200, WEI |
| 55 | Kübler Hannah | 1996 | D | LG Wahlheim-Esselborn | 100, WEI, KUG |
| 56 | Kübler Katrin | 1993 | D | LG Wahlheim-Esselborn | 200, HOC |
| 57 | Mainka Phyllis | 1995 | D | LG Wahlheim-Esselborn | 800 |
| 58 | Mc Caslin Jamal | 2001 | D | LG Wahlheim-Esselborn | 50M, SCH, WEZ |
| 59 | Mc Caslin Lana | 1999 | D | LG Wahlheim-Esselborn | 50M, SCH, WEZ |
| 60 | Omogbehin Lea | 1999 | D | LG Wahlheim-Esselborn | 50M, WEZ |
| 61 | Omogbehin Livia | 2001 | D | LG Wahlheim-Esselborn | 50M, SCH, WEZ |
| 62 | Schnäbele Marie | 1996 | D | LG Wahlheim-Esselborn | 800 |
| 63 | Tiedje Nina | 2000 | D | LG Wahlheim-Esselborn | 50M, WEZ |
| 64 | Walter Cora | 1995 | D | LG Wahlheim-Esselborn | 800 |
| 65 | Kern Nora | 1993 | D | LSC Maischeid | 100, WEI |
| 66 | Kühn Lara | 1997 | D | LSC Maischeid | 800, WEZ |
| 67 | Kühn Lena | 1996 | D | LSC Maischeid | 800 |
| 68 | Schmalebach Annika | 1996 | D | LSC Maischeid | 800 |
| 69 | Severin Jannik | 1993 | D | LSC Maischeid | 200, WEI |
| 70 | Tegelaers Caroline | 1997 | D | LSC Maischeid | 800 |
| 71 | Tegelaers Lucas | 1995 | D | LSC Maischeid | 1K0 |
| 72 | Arend Thomas | 1994 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 100, HOC, SPE, 4x1 |
| 73 | Arnskötter Ruth Alice | 1995 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 100, 800, 4x1 |
| 74 | Baumgarten Stella | 1995 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 100, 30H, HOC, 4x1 |
| 75 | Beuscher Christian | 1994 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 200, WEI, 4x1 |
| 76 | Brendes Fynn | 2001 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 50M, SCH, WEZ, 4x5 |
| 77 | Bretscher Annalena | 1998 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 75M, KUG, SCH, WEZ, 4x7 |
| 78 | Burbach Charlotte | 1995 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 100, HOC, WEI, 4x1 |
| 79 | Burbach Greta | 1998 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 75M, KUG, SCH, WEZ, 4x7 |
| 80 | Desoi Annika | 1999 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 800, SCH, WEZ |
| 81 | Dotzauer Kathrin | 1992 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 800, 40H |
| 82 | Ender Eva | 1999 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 50M, SCH, WEZ, 4x5 |
| 83 | Eule Kathrin | 1997 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 75M, KUG, SCH, WEZ, 4x7 |
| 84 | Eule Laura | 1999 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 50M, SCH, WEZ, 4x5 |
| 85 | Gonska Nadine | 1990 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 100, 200, WEI |
| 86 | Groh Justus | 1994 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 100, SPE, 4x1 |
| 87 | Groh Lilith | 1997 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 75M, KUG, SCH, WEZ, 4x7 |
| 88 | Holzhauer Lara | 1999 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 50M, SCH, WEZ, 4x5 |
| 89 | Kern Christina | 1999 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 50M, SCH, WEZ, 4x5 |
| 90 | Kistner Lukas | 2001 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 50M, 1K0, SCH, 4x5 |
| 91 | Klein Claudius | 1996 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 100, WEI, KUG, SPE |
| 92 | Klein Katharina | 1996 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 800, KUG, SPE, 4x1 |
| 93 | Kückels Max | 1997 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 1K0, KUG, BAL, WEZ, 4x7 |
| 94 | Kückels Tim | 1995 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 100, HOC, WEI, KUG |
| 95 | Kühnle Miriam | 1995 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 4x1 |
| 96 | Makowka Laura | 1995 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 100, KUG, 4x1 |
| 97 | May Finja | 1999 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | 50M, SCH, WEZ, 4x5 |
| 98 | Nies Alexander | 2000 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 50M, 1K0, WEZ, 4x5 |
| 99 | Nies Anna-Lena | 1997 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 75M, KUG, SCH, WEZ, 4x7 |
| 100 | Peter Marcel | 1997 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 75M, 1K0, BAL, WEZ, 4x7 |
| 101 | Pick Marlene | 1995 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 100, HOC, 4x1 |
| 102 | Stubbe Lars | 1993 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 100, HOC, SPE, 4x1 |
| 103 | Syren Lina | 1996 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 800, KUG, SPE, 4x1 |
| 104 | Taupinard Hendrik | 1997 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 75M, 1K0, KUG, WEZ, 4x7 |
| 105 | Vogt Melina | 1998 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 75M, SCH, WEZ |
| 106 | Vu Viet Phong | 1995 | VIE | MTV 1877 Bad Kreuznach | 100, WEI, KUG |
| 107 | Wirthwein Hendrik | 2001 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 1K0, 4x5 |
| 108 | Zurmöhle Kai | 1997 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 75M, 1K0, BAL, WEZ, 4x7 |
| 109 | Keser Juliane | 1996 | D | SC Selters | 800 |
| 110 | Kunkel Marius | 1993 | D | SC Selters | 100, 200 |
| 111 | Mann Christian | 1994 | D | SC Selters | 100, 200 |
| 112 | Schellenbach Julia | 1996 | D | SC Selters | KUG |
| 113 | Schüler Daniel | 1990 | D | SC Selters | 100, 200 |
| 114 | von Kiedrowski Daniel | 1995 | D | SC Selters | 1K0 |
| 115 | Winkler Lukas | 1995 | D | SC Selters | 100, 200 |
| 116 | Bachmann Jennifer | 2000 | D | StG Duchroth/Odernheim | 4x5 |
| 117 | Kehrein Tatjana | 2000 | D | StG Duchroth/Odernheim | 4x5 |
| 118 | Lüttger Sina | 1999 | D | StG Duchroth/Odernheim | 4x5 |
| 119 | Wöllstein Linda | 2000 | D | StG Duchroth/Odernheim | 4x5 |
| 120 | Becker Tobias | 1992 | D | StG Westerwald | 4x1 |
| 121 | Jung Matthias | 1991 | D | StG Westerwald | 4x1 |
| 122 | Lerchen Johannes | 1992 | D | StG Westerwald | 4x1 |
| 123 | Roos Daniel | 1990 | D | StG Westerwald | 4x1 |
| 124 | Schüler Daniel | 1990 | D | StG Westerwald | 4x1 |
| 125 | Schlör Caroline | 1987 | D | SV Schlaucom.Saar 05 | SPE |
| 126 | Gottung Simon | 1997 | D | SV Windhagen | 1K0 |
| 127 | Teller Sandra | 1997 | D | SV Windhagen | 800 |
| 128 | Blobner Jens | 1991 | D | TSG 1848 Heidesheim | 200 |
| 129 | Blobner Sven | 1993 | D | TSG 1848 Heidesheim | 1K0 |
| 130 | Reinhart Cedric | 1999 | D | TSG 1848 Heidesheim | KUG, SCH |
| 131 | Reinhart Giulia | 1995 | D | TSG 1848 Heidesheim | HOC, WEI, KUG |
| 132 | Reinhart Yorrick | 1993 | D | TSG 1848 Heidesheim | KUG |
| 133 | Götz Sophie | 1994 | D | TSG 78 Heidelberg | 100, 800 |
| 134 | Klose Jana | 1994 | D | TSG 78 Heidelberg | 100, 200, HOC, WEI |
| 135 | Wegner Simon | 1994 | D | TSG 78 Heidelberg | 100, 200, WEI |
| 136 | Aures Katharina | 1996 | D | TSG Haßloch | WEI, KUG, SPE |
| 137 | Barth Martin | 1990 | D | TSG Wehrheim | 100, 200 |
| 138 | Ernst Adrian | 1967 | D | TSG Wehrheim | KUG |
| 139 | Mellinghoff Maximilian | 1997 | D | TSG Wehrheim | HOC, KUG |
| 140 | Wallisch Vanessa | 1993 | D | TSG Wehrheim | KUG |
| 141 | Wagner Nicole | 1994 | D | Turnerbund Oppau | 100, WEI |
| 142 | Schuck Christian | 1997 | D | TuS 1862 Kirn | SPE |
| 143 | Hanschke Timo | 1994 | D | TuS 1897 Saulheim | 100, 200, KUG |
| 144 | Brost Christian | 1998 | D | TuS Dierdorf | 75M, KUG, BAL, WEZ |
| 145 | Fuß Giulia | 1997 | D | TuS Dierdorf | 75M, KUG, SCH, WEZ |
| 146 | Kroll Steven | 1998 | D | TuS Dierdorf | 75M, KUG, BAL |
| 147 | Kunz Anne | 1994 | D | TuS Dierdorf | WEI, SPE |
| 148 | Lorenz Anja | 1996 | D | TuS Dierdorf | WEI, KUG, SPE |
| 149 | Schumacher Nathalie | 1992 | D | TuS Dierdorf | HOC, WEI, SPE |
| 150 | Stommel Tamara | 1994 | D | TuS Dierdorf | 100, 200 |
| 151 | Kehrein Florian | 1997 | D | TuS Duchroth | 75M, KUG, BAL, 4x7 |
| 152 | Kehrein Tatjana | 2000 | D | TuS Duchroth | 50M, 800, SCH |
| 153 | Lüttger Sina | 1999 | D | TuS Duchroth | 50M, 800, WEZ |
| 154 | Petzholz Sören | 1997 | D | TuS Duchroth | 75M, WEZ, 4x7 |
| 155 | Schäfer Marius | 2001 | D | TuS Duchroth | 50M, SCH, WEZ |
| 156 | Schäfer Simon | 2000 | D | TuS Duchroth | 50M, SCH, WEZ |
| 157 | Schneeberger Christin | 1997 | D | TuS Duchroth | KUG, SPE, SCH |
| 158 | Schuster Hannah | 2001 | D | TuS Duchroth | 50M, SCH, WEZ |
| 159 | Weck Chantal | 1999 | D | TuS Duchroth | 50M, SCH, WEZ |
| 160 | Weyrauch Celine | 1999 | D | TuS Duchroth | 50M, SCH, WEZ |
| 161 | Weyrauch Lars | 1997 | D | TuS Duchroth | 1K0, BAL, WEZ, 4x7 |
| 162 | Wöllstein Dominik | 1997 | D | TuS Duchroth | 75M, HOC, BAL, WEZ, 4x7 |
| 163 | Wöllstein Linda | 2000 | D | TuS Duchroth | 50M, SCH, WEZ |
| 164 | Hofer Karl-Heinz | 1946 | D | TUS Eintracht Wiesbaden | 200 |
| 165 | Schneider Johanna | 2001 | D | TUS Eintracht Wiesbaden | 800 |
| 166 | Sippel Oliver | 1970 | D | TUS Eintracht Wiesbaden | KUG |
| 167 | Heck Carolina | 1997 | D | TuS Heimweiler | 75M, 800, KUG, SCH, WEZ |
| 168 | Heck Laura | 1999 | D | TuS Heimweiler | 800, SCH, WEZ |
| 169 | Klusmann Valentin | 1996 | D | TuS Heimweiler | 1K0, HOC, WEI |
| 170 | Lörsch Angelina | 1996 | D | TuS Heimweiler | 100, HOC, WEI, KUG |
| 171 | Becker Tobias | 1992 | D | TuS Montabaur | 100 |
| 172 | Gerhards Robin | 1993 | D | TuS Montabaur | 100, 200 |
| 173 | Jung Matthias | 1991 | D | TuS Montabaur | 100, KUG, SPE |
| 174 | Kexel Selina | 1991 | D | TuS Montabaur | 200, WEI, SPE |
| 175 | Koch Daniel | 1995 | D | TuS Montabaur | 100, WEI, KUG |
| 176 | Lerchen Johannes | 1992 | D | TuS Montabaur | WEI, SPE |
| 177 | Petri Julian | 1996 | D | TuS Montabaur | 100, HOC, WEI |
| 178 | Roos Daniel | 1990 | D | TuS Montabaur | 100, 200 |
| 179 | Meinhardt David | 2001 | D | TUS Sohren | 50M, SCH, WEZ |
| 180 | Schug Alexandra | 2000 | D | TUS Sohren | 50M, WEZ |
| 181 | Stein Anne | 1993 | D | TUS Sohren | HOC, KUG |
| 182 | Arens Tristan | 2000 | D | TV 1848 Oberstein | 50M, SCH, WEZ |
| 183 | Bapp Jonas | 2000 | D | TV 1848 Oberstein | 50M, SCH, WEZ |
| 184 | Bausch Jana | 1998 | D | TV 1848 Oberstein | 75M, KUG, SCH, WEZ |
| 185 | Czernin Nathalie | 2001 | D | TV 1848 Oberstein | 50M, SCH, WEZ |
| 186 | Czernin Yvonne | 1998 | D | TV 1848 Oberstein | 75M, KUG, WEZ |
| 187 | Gessner Dominik | 1997 | D | TV 1848 Oberstein | 75M, KUG, BAL, WEZ |
| 188 | Hahn Björn | 1993 | D | TV 1848 Oberstein | KUG |
| 189 | Setz Bernhard | 2000 | D | TV 1848 Oberstein | 50M, SCH, WEZ |
| 190 | Hahn Niklas | 1998 | D | TV 1848 Oberstein | 75M, KUG, BAL, WEZ |
| 191 | Sömmer Fabian | 1994 | D | TV 1848 Oberstein | 200, WEI |
| 192 | Sömmer Helena | 1996 | D | TV 1848 Oberstein | HOC, WEI, KUG, SPE |
| 193 | Wagner Annika | 2001 | D | TV 1848 Oberstein | 50M, 800, WEZ |
| 194 | Tomulets Diana | 1977 | UKR | TV 1867 Bad Sobernheim | 800, 40H, HOC, WEI |
| 195 | Lorenz Steffen | 1980 | D | TV 1888 Königstädten | KUG, SPE |
| 196 | Bernstorf Gina | 2000 | D | TV Alzey | 50M, SCH, WEZ |
| 197 | Gras Anja | 1990 | D | TV Bliesen | 40H, WEI, KUG, SPE |
| 198 | Kunrath Cathrine | 1993 | D | TV Bliesen | 200, HOC, WEI, KUG, SPE |
| 199 | Weis Milena | 1994 | D | TV Bliesen | 200, HOC, WEI, KUG, SPE |
| 200 | Wolf Lea Maria | 1998 | D | TV Bliesen | 75M, KUG, SCH, WEZ |
| 201 | Müller Viktoria | 1996 | D | TV Kärlich 08 | 100, 30H, WEI, KUG, SPE |
| 202 | Bachmann Jennifer | 2000 | D | TV Odernheim | 50M, SCH, WEZ |
| 203 | Christmann Rebekka | 2000 | D | TV Odernheim | 50M, SCH, WEZ |
| 204 | Drehknopf Annabel | 1999 | D | TV Odernheim | 50M, SCH, WEZ |
| 205 | Eisenbrandt Jana | 1991 | D | TV Odernheim | 200, 800, SPE |
| 206 | Förster Fabian | 1995 | D | TV Odernheim | 100, WEI, KUG |
| 207 | Schuller Alexander | 1994 | D | TV Remagen | HOC |
| 208 | Goerke Karl-Heinz | 1954 | D | TV Weisel | 1K0 |
| 209 | Berthes Yanic | 1995 | D | USC Mainz | 30H |
| 210 | Bohn Frederike | 1984 | D | USC Mainz | 800 |
| 211 | Görke Christoph | 1991 | D | USC Mainz | SPE |
| 212 | Görke Katharina | 1992 | D | USC Mainz | 800, WEI, SPE |
| 213 | Huber Max | 1998 | D | USC Mainz | 75M, WEZ |
| 214 | Petri Aurelia | 1996 | D | USC Mainz | HOC, WEI, SPE |
| 215 | Bisanz Leon | 1994 | D | VfL Bad Kreuznach | 200, 4x1 |
| 216 | Böhler Vivian | 1998 | D | VfL Bad Kreuznach | 75M, WEZ |
| 217 | Cappiello David | 1995 | D | VfL Bad Kreuznach | 4x1 |
| 218 | Ettrich India | 1995 | D | VfL Bad Kreuznach | 4x1 |
| 219 | Hentzsch Isdabel | 1997 | D | VfL Bad Kreuznach | 75M, WEZ, 4x7 |
| 220 | Hentzsch Saskia | 2000 | D | VfL Bad Kreuznach | 50M, WEZ |
| 221 | Hentzsch Svenja | 2000 | D | VfL Bad Kreuznach | 50M, WEZ |
| 222 | Kachel Susanne | 1998 | D | VfL Bad Kreuznach | 75M, WEZ, 4x7 |
| 223 | Klein Kevin | 1998 | D | VfL Bad Kreuznach | 75M, BAL |
| 224 | Köhler Leo Michael | 1994 | D | VfL Bad Kreuznach | 1K0, 4x1 |
| 225 | Kreis Eric | 1999 | D | VfL Bad Kreuznach | 50M, SCH, WEZ |
| 226 | Lasetzki Luis | 1995 | D | VfL Bad Kreuznach | 1K0, 4x1 |
| 227 | Martin Ernst | 1939 | D | VfL Bad Kreuznach | 100, 200, WEI |
| 228 | Moersfelder Rabea | 1999 | D | VfL Bad Kreuznach | 4x1 |
| 229 | Schäfer Lena | 1995 | D | VfL Bad Kreuznach | WEI, 4x1 |
| 230 | Schmitt Julia | 1995 | D | VfL Bad Kreuznach | 4x1 |
| 231 | Scholl Matteo | 2000 | D | VfL Bad Kreuznach | 50M, SCH, WEZ |
| 232 | Schwarz Michael | 1939 | D | VfL Bad Kreuznach | 1K0, HOC |
| 233 | Strasburger Helen Maria | 1998 | D | VfL Bad Kreuznach | 75M, SCH, WEZ, 4x7 |
| 234 | Strasburger Rouven | 2000 | D | VfL Bad Kreuznach | 50M, SCH, WEZ |
| 235 | Troll Theresa | 1998 | D | VfL Bad Kreuznach | 75M, SCH, 4x7 |
| 236 | Gohring Ryan | 2001 | D | MTV 1877 Bad Kreuznach | 50M, SCH, WEZ, 4x5 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für MTV Bad Kreuznach |
www.seltec.at |