| Bahnabschluss Sonntag, 25. September 2011 |
![]() |
| Veranstalter: | MTV 1877 e.V. Bad Kreuznach | ||||
| Meldeanschrift: | Auf DLV-Meldebogen (einfach) (download) per | ||||
| Post: Bernd Imig, Carl-Spitzweg-Str. 6, 55543 Bad Kreuznach, oder | |||||
| E-Mail: meldung@MTV-KH.de (Nur gültig mit Empfangsbestätigung!) | |||||
| Info per Telefon: 0151 148 186 10 | |||||
| Bei allen Läufen sind die Bestzeiten anzugeben. | |||||
| Meldeschluss: | Dienstag, 20. September 2011 (Eingang der Meldung bis 23:59 Uhr) | ||||
| Nachmeldungen: | Am Veranstaltungstag werden bis eine Stunde vor Beginn des Wettbewerbes Nachmeldungen angenommen, wenn der reibungslose Ablauf der Veranstaltung gewährleistet bleibt. Die Entscheidung, ob die Nachmeldung angenommen wird, trifft der Wettkampfleiter. | ||||
| Gebühren: | Männer/Frauen: | Startgeld Einzelmeldung und Staffel je Disziplin | 5,00 | ||
| Jugend: | Startgeld Einzelmeldung und Staffel je Disziplin | 4,00 | |||
| Schüler: | Startgeld Einzelmeldung und Staffel je Disziplin | 3,00 |
|||
| Nachmeldegebühr pro Teilnehmer und pro Disziplin zusätzlich zum Startgeld. | 5,00 |
||||
| Versand Ergebnisliste / Urkunden | 2,00 |
||||
| Abmeldungen werden bis Freitag, 23. September, 23:59 Uhr angenommen. Die Gebühren entfallen dann für die Athletin oder den Athleten. Danach müssen die Gebühren entrichtet werden. | |||||
| Hinweise: | Die Veranstaltung findet auf einer Kunststoffbahn (max. 6 mm Dornen) statt. | ||||
| Die Veranstaltungen werden nach den DLV-Vorschriften durchgeführt. | |||||
| Der Ausrichter und Veranstalter übernehmen keine Haftung bei Unfällen, Sportverletzungen, | |||||
| Diebstählen und sonstigen Schadensfällen. | |||||
| Umkleidekabinen mit Duschen sind vorhanden. | |||||
| Es erfolgt eine Jahrgangs- bzw. Altersklassenwertung, aber keine Seniorenwertung. Starten Senioren/-innen, so müssen die Leistungen in der Mä/Fr-Klasse erbracht werden; bei Wurfwettbewerben auch mit den Wurfgewichten der Mä/Fr-Klasse. | |||||
| Alle Laufentscheidungen werden als Zeitläufe entschieden. | |||||
| Die Startunterlagen sind ausnahmslos vereinsweise abzuholen. | |||||
| Die Ergebnislisten werden spätestens am folgenden Montag auf der Homepage der
Leichtathletikabteilung des MTV Bad Kreuznach unter www.MTV-KH.de veröffentlicht. Es werden nur Ergebnislisten und Urkunden an die Vereine versandt, die auch die Portogebühr entrichtet haben. Schüler/-innen W/M 11 und jünger dürfen nur in drei Einzeldisziplinen plus Staffel starten. Für Teilnehmer aus dem Leichtathletik-Kreis Bad Kreuznach erfolgt eine Kreismeisterschaftswertung. |
|||||
| Wettbewerbe: |
| Mä, MJB, MJA: 100m, 200m,
1000m, 4x100m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß, Speerwurf Fr, WJB, WJA: 100m, 200m, 400m Hürden, 800m, 4x100m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß, Speerwurf M 14/15: 100m, 300m Hürden, 1000m, 4x100m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß, Speerwurf W 14/15: 100m, 300m Hürden, 800m, 4x100m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß, Speerwurf M 12/13: 75m, 1000m, 4x75m, Weitsprung, Ballwurf, Kugelstoß W 12/13: 75m, 800m, 4x75m, Weitsprung, Schlagballwurf, Kugelstoß M 10/11: 50m, 1000m, 4x50m, Weitsprung, Schlagballwurf W 10/11: 50m, 800m, 4x50m, Weitsprung, Schlagballwurf |
| Steigerungen beim Hochsprung: wird vor Beginn des Wettkampfes festgelegt (R181.1) |
| Service: |