| Crosslauf 2011, LVR-KH-Wertung MTV Bad Kreuznach, Friedrich-Moebus-Stadion, am 13.11.2011; Stand: 12.11.2011, 19:52 Uhr |
STARTLISTE |
Bambini-Lauf W/M 7 und jünger (200 m)
Datum: 13.11.2011 Beginn: 13:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Gotic, Charlotte Sophie | 2006 | GER | LC 1980 Bad Kreuznach | W5 | |
| 40 | Daske, Sofia | 2005 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | W6 | |
| 48 | Heblich, Jona-Benedict | 2004 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | M7 | |
| 52 | Joeris, Meret | 2004 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | W7 | |
| 53 | Kistner, Leon | 2004 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | M7 | |
| 63 | Stening, Finn Karl | 2004 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | M7 | |
| 91 | Schuster, Emily | 2004 | GER | TuS Duchroth | W7 | |
| 104 | Jacoby, Lilli | 2005 | GER | TuS Heimweiler | W6 | |
| 108 | Klusmann, Tomke | 2007 | GER | TuS Heimweiler | W4 | |
| 110 | Lang, Maximillian | 2004 | GER | TuS Heimweiler | M7 | |
| 113 | Rieth, Luca | 2005 | GER | TuS Heimweiler | M6 | |
| 115 | Spielmann, Mia | 2006 | GER | TuS Heimweiler | W5 | |
| 118 | Drecoll, Philipp | 2004 | GER | TuS 04 Monzingen | M7 | |
| 120 | Ritter, Julius | 2006 | GER | TuS Waldböckelheim | M5 | |
| 122 | Simon, Lilli | 2005 | GER | TuS Waldböckelheim | W6 | |
| 124 | Sutor, Julian | 2005 | GER | TuS Waldböckelheim | M6 | |
| 130 | Hahn, Hendrik | 2005 | GER | TV 1867 Bad Sobernheim | M6 | |
| 142 | Herrgen, Elias | 2005 | GER | TV Odernheim | M6 | |
| 145 | Herrgen, Sophia | 2005 | GER | TV Odernheim | W6 | |
| 163 | Zinn, Tiara | 2006 | GER | Tus Ahrweiler | W5 | |
| 578 | Reccius, Sophie | 2006 | GER | VfL Bad Münster-Ebernburg | W5 |
M 8-11 - 930 Meter (930 m)
Datum: 13.11.2011 Beginn: 13:15
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Daske, Leon | 2003 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | M8 | |
| 46 | Gött, Benjamin | 2003 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | M8 | |
| 47 | Gött, Levi | 2003 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | M8 | |
| 54 | Kistner, Lukas | 2001 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | M10 | |
| 57 | Kühlper, Steven | 2002 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | M9 | |
| 59 | Nies, Alexander | 2000 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | M11 | |
| 60 | Quint, Maurice | 2003 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | M8 | |
| 62 | Seckler, Justin | 2002 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | M9 | |
| 66 | Üstün, Sinan | 2002 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | M9 | |
| 68 | Wirthwein, Hendrik | 2001 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | M10 | |
| 74 | May, Luca | 2001 | GER | TuS 1862 Kirn | M10 | |
| 75 | Muser, Nils | 2001 | GER | TuS 1862 Kirn | M10 | |
| 78 | Ulrich, Tom | 2001 | GER | TuS 1862 Kirn | M10 | |
| 86 | Kohl, Maximilian | 2000 | GER | TuS Duchroth | M11 | |
| 106 | Jakoby, Lukas | 2002 | GER | TuS Heimweiler | M9 | |
| 119 | Ritter, Jannis | 2002 | GER | TuS Waldböckelheim | M9 | |
| 127 | Beck, Max | 2001 | GER | TV 1867 Bad Sobernheim | M10 | |
| 129 | Franzmann, Jonas | 2003 | GER | TV 1867 Bad Sobernheim | M8 | |
| 134 | Preuss, Sebastian | 2000 | GER | TV 1867 Bad Sobernheim | M11 | |
| 137 | Tomulets, Viktor | 2000 | GER | TV 1867 Bad Sobernheim | M11 | |
| 138 | Yaroshenko, Christopher | 2003 | GER | TV 1867 Bad Sobernheim | M8 | |
| 139 | Ruppenthal, Alec | 2003 | GER | TV 1848 Oberstein | M8 | |
| 143 | Herrgen, Felix | 2002 | GER | TV Odernheim | M9 | |
| 144 | Herrgen, Julian | 2000 | GER | TV Odernheim | M11 | |
| 155 | Wingenter, Maurice | 2002 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | M10 |
W 8-11 - 930 Meter (930 m)
Datum: 13.11.2011 Beginn: 13:35
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Kühlper, Jenny | 2003 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | W8 | |
| 64 | Stening, Lisa Marie | 2002 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | W9 | |
| 72 | Greber, Leonie | 2001 | GER | TuS 1862 Kirn | W10 | |
| 79 | Urbanek, Maja | 2003 | GER | TuS 1862 Kirn | W8 | |
| 81 | Berwanger, Anna | 2001 | GER | TuS Duchroth | W10 | |
| 82 | Berwanger, Eva | 2001 | GER | TuS Duchroth | W10 | |
| 83 | Christ, Alisha | 2000 | GER | TuS Duchroth | W11 | |
| 85 | Kehrein, Tatjana | 2000 | GER | TuS Duchroth | W11 | |
| 92 | Schuster, Hannah | 2001 | GER | TuS Duchroth | W10 | |
| 99 | Heck, Antonia | 2001 | GER | TuS Heimweiler | W10 | |
| 101 | Heck, Floriane | 2003 | GER | TuS Heimweiler | W8 | |
| 105 | Jacoby, Lina | 2002 | GER | TuS Heimweiler | W9 | |
| 114 | Schick, Lisa | 2003 | GER | TuS Heimweiler | W8 | |
| 116 | Wöllstein, Linda | 2000 | GER | TuS Duchroth | W11 | |
| 117 | Drecoll, Isabelle | 2002 | GER | TuS 04 Monzingen | W9 | |
| 128 | Becker, Katrin | 2003 | GER | TV 1867 Bad Sobernheim | W8 | |
| 131 | Klotzbach, Mariel | 2003 | GER | TV 1867 Bad Sobernheim | W8 | |
| 132 | Mörsfelder, Mira | 2001 | GER | TV 1867 Bad Sobernheim | W10 | |
| 133 | Preuss, Jacqueline | 2000 | GER | TV 1867 Bad Sobernheim | W11 | |
| 147 | Schumacher, Lea | 2000 | GER | TV Odernheim | W11 | |
| 152 | Silbernagel, Jennifer | 2003 | GER | TV Rüdesheim | W8 | |
| 154 | Wohlleben, Lara | 2002 | GER | TV Rüdesheim | W9 | |
| 162 | Zinn, Tokessa | 2000 | GER | Tus Ahrweiler | W11 | |
| 164 | Bartsch, Jana-Elisa | 2002 | GER | TuS Hackenheim Speedys | W9 |
M 12-15 - 1890 Meter (1890 m)
Datum: 13.11.2011 Beginn: 13:55
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Erbert, Jan | 1999 | GER | IGS Bad Kreuznach | M12 | |
| 37 | Bartsch, Sebastian | 1998 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | M13 | |
| 43 | Ender, Manuel | 1996 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | M15 | |
| 51 | Jochim, Katrin | 1998 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | M13 | |
| 55 | Kückels, Max | 1997 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | M14 | |
| 65 | Taupinard, Hendrik | 1997 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | M14 | |
| 71 | Dambach, Christian | 1998 | GER | TuS 1862 Kirn | M13 | |
| 73 | Hedwig, Marco | 1999 | GER | TuS 1862 Kirn | M12 | |
| 84 | Kehrein, Florian | 1997 | GER | TuS Duchroth | M14 | |
| 87 | Kohl, Paul | 1998 | GER | TuS Duchroth | M13 | |
| 94 | Weyrauch, Lars | 1997 | GER | TuS Duchroth | M14 | |
| 95 | Wöllstein, Dominik | 1997 | GER | TuS Duchroth | M14 | |
| 107 | Jakoby, Simon | 1999 | GER | TuS Heimweiler | M12 | |
| 123 | Simon, Tom | 1998 | GER | TuS Waldböckelheim | M13 | |
| 146 | Schumacher, Jonas | 1996 | GER | TV Odernheim | M15 | |
| 159 | Brune, Espen | 1999 | GER | TSG 1848 Heidesheim | M12 | |
| 575 | Walita, Tim | 1998 | GER | Lauffreunde Naheland | M13 | |
| 577 | Wahl, Christopher | 1998 | GER | TuS 1862 Kirn | M13 |
W 12-15 - 1890 Meter (1890 m)
Datum: 13.11.2011 Beginn: 14:15
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Ender, Eva | 1999 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | W12 | |
| 44 | Eule, Kathrin | 1997 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | W14 | |
| 45 | Eule, Laura | 1999 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | W12 | |
| 49 | Heblich, Lea-Antonia | 1996 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | W15 | |
| 50 | Hieronimus, Emmy | 1999 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | W12 | |
| 58 | May, Finja | 1999 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | W12 | |
| 61 | Russ, Lisa Marie | 1998 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | W13 | |
| 67 | Vogt, Melina | 1998 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | W13 | |
| 76 | Ulrich, Kristin | 1996 | GER | TuS 1862 Kirn | W15 | |
| 80 | Urbanek, Susan | 1999 | GER | TuS 1862 Kirn | W12 | |
| 89 | Schneeberger, Christin | 1997 | GER | TuS Duchroth | W14 | |
| 93 | Weyrauch, Celine | 1999 | GER | TuS Duchroth | W12 | |
| 97 | Fleischer, Jamie | 1998 | GER | TuS Heimweiler | W13 | |
| 98 | Fleischer, Laurin | 1999 | GER | TuS Heimweiler | W12 | |
| 100 | Heck, Carolina | 1997 | GER | TuS Heimweiler | W14 | |
| 102 | Heck, Laura | 1999 | GER | TuS Heimweiler | W12 | |
| 109 | Lang, Julia | 1999 | GER | TuS Heimweiler | W12 | |
| 111 | Lörsch, Angelina | 1996 | GER | TuS Heimweiler | W15 | |
| 158 | Brune, Lara | 1997 | GER | TSG 1848 Heidesheim | W14 |
W/MJA/B, Jun./M,F,Sen. - 4020 Meter (4020 m)
Datum: 13.11.2011 Beginn: 14:35
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hielscher, Joachim | 1956 | GER | *** ohne Verein *** | M55 | |
| 4 | Kettern, Frank | 1964 | GER | *** ohne Verein *** | M45 | |
| 5 | Kettern, Oliver | 1983 | GER | *** ohne Verein *** | M | |
| 9 | Michel, Wolfgang | 1957 | GER | BCK Bad Kreuznach | M50 | |
| 12 | Müller, Dirk | 1968 | GER | Hunsrück-Marathon | M40 | |
| 15 | Deginther, Horst | 1939 | GER | Lauffreunde Naheland | M70 | |
| 17 | Fiedler, Fabian | 1990 | GER | Lauffreunde Naheland | J | |
| 18 | Gehring, Karl-Heinz | 1959 | GER | Lauffreunde Naheland | M50 | |
| 19 | Hoyden, Christel | 1955 | GER | Lauffreunde Naheland | W55 | |
| 20 | Hoyden, Norbert | 1944 | GER | Lauffreunde Naheland | M65 | |
| 21 | Krzywik, Raimund | 1964 | GER | Lauffreunde Naheland | M45 | |
| 23 | Meier, Karin | 1963 | GER | Lauffreunde Naheland | W45 | |
| 25 | Rubröder, Wolfgang | 1942 | GER | Lauffreunde Naheland | M65 | |
| 26 | Sentz, Knut | 1965 | GER | Lauffreunde Naheland | M45 | |
| 27 | Steenbakkers, Jan | 1942 | GER | Lauffreunde Naheland | M65 | |
| 29 | Wachner, Niels | 1991 | GER | Lauffreunde Naheland | J | |
| 30 | Walita, Nicole | 1972 | GER | Lauffreunde Naheland | W35 | |
| 32 | Wendlandt, Lisa | 1987 | GER | Lauffreunde Naheland | W | |
| 35 | Gotic, Melanie | 1972 | GER | LC 1980 Bad Kreuznach | W35 | |
| 36 | Schlaadt, Christina | 1981 | GER | LC 1980 Bad Kreuznach | W30 | |
| 41 | Dotzauer, Kathrin | 1992 | GER | MTV 1877 Bad Kreuznach | WJA | |
| 69 | Dickenschied, Jörn | 1988 | GER | TuS 04 Monzingen | M | |
| 70 | Dickenschied, Karl | 1941 | GER | TuS 04 Monzingen | M70 | |
| 77 | Ulrich, Martina | 1971 | GER | TuS 1862 Kirn | W40 | |
| 103 | Henrich, Lothar | 1951 | GER | TuS Heimweiler | M60 | |
| 125 | Walter, Iris | 1967 | GER | TV 1848 Meisenheim | W40 | |
| 126 | Kryschik, Thorsten | 1975 | GER | TV 1848 Oberstein | M35 | |
| 136 | Tomulets, Diana | 1977 | UKR | TV 1867 Bad Sobernheim | W30 | |
| 140 | Eisenbrandt, Jana | 1991 | GER | TV Odernheim | JI | |
| 148 | Schumacher, Stefan | 1961 | GER | TV Odernheim | M50 | |
| 149 | Heidemann, Frederik | 1993 | GER | TV Rüdesheim | MJA | |
| 150 | Kubach, Joshua | 1994 | GER | TV Rüdesheim | MJB | |
| 151 | Schmalz-Tesch, Wolfgang | 1959 | GER | TV Rüdesheim | M50 | |
| 153 | Tesch, Fabrice | 1992 | GER | TV Rüdesheim | MJA | |
| 156 | Schiel, Magnus | 1992 | GER | TuS Duchroth | MJA | |
| 157 | Wohlleben, Rainer | 1964 | GER | TuS Duchroth | M45 | |
| 160 | Zinn, Anja | 1969 | GER | Tus Ahrweiler | W40 | |
| 161 | Zinn, Tamina | 1996 | GER | Tus Ahrweiler | WJB | |
| 574 | Sentz, Jannik | 1989 | GER | Lauffreunde Naheland | J |
W/MJA/B, Jun.,M,F, Sen. - 9270 Meter (9270 m)
Datum: 13.11.2011 Beginn: 15:10
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gomolak, Wolfram | 1958 | GER | *** ohne Verein *** | M50 | |
| 6 | Knittel, Gerhard | 1963 | GER | *** ohne Verein *** | M45 | |
| 7 | Nentwig, Axel | 1967 | GER | *** ohne Verein *** | M40 | |
| 8 | Sutor, Gerhard | 1960 | GER | *** ohne Verein *** | M50 | |
| 10 | Wilde, Thomas | 1964 | GER | Beinhart Ingelheim | M45 | |
| 11 | Löffler, Thomas | 1962 | GER | BSG Sparkasse Rhein-Nahe | M45 | |
| 16 | Erbert, Michael | 1958 | GER | Lauffreunde Naheland | M50 | |
| 22 | Kunter, Frank | 1964 | GER | Lauffreunde Naheland | M45 | |
| 24 | Rick, Manfred | 1960 | AFG | Lauffreunde Naheland | M50 | |
| 28 | Sztipanovics, Paul | 1958 | GER | Lauffreunde Naheland | M50 | |
| 31 | Walita, Sascha | 1973 | GER | Lauffreunde Naheland | M35 | |
| 33 | Wendlandt, Monika | 1954 | GER | Lauffreunde Naheland | W55 | |
| 88 | Kohl, Torsten | 1966 | GER | TuS Duchroth | M45 | |
| 90 | Schubert, Martin | 1980 | GER | TuS Duchroth | M30 | |
| 96 | Bleschke, Norbert | 1938 | GER | TuS Heimweiler | M70 | |
| 112 | Maurer, Joerg | 1969 | GER | TuS Heimweiler | M40 | |
| 121 | Simon, Frank | 1966 | GER | TuS Waldböckelheim | M45 | |
| 135 | Springer, Elisabeth | 1946 | GER | TV 1867 Bad Sobernheim | W65 | |
| 576 | Nagel, Michael | 1949 | GER | Hunsrück-Marathon | M60 |
| Erstellt mit SELTEC RUN. Lizenziert für MTV Bad Kreuznach |
www.seltec.at |